多谢各位java好友的理解与支持,下表为时间正序排列。
姓名 | 金额 | 时间 | 姓名 | 金额 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
王强强 | 50.00 | 2015-03-09 13:31 | 张宪军 | 1.00 | 2015-03-21 19:08 |
汪龙 | 10.0 | 2015-05-14 17:48 | 谢龙飞 | 20.0 | 2015-05-14 20:56 |
付高阳 | 10.0 | 2015-05-15 09:08 | 王永红 | 2.0 | 2015-05-15 09:17 |
王立运 | 7.68 | 2015-05-15 11:00 | 杨缘 | 9.99 | 2015-05-22 14:46 |
李慧 | 50.00 | 2015-05-22 16:29 | 陈颖 | 6.66 | 2015-06-01 14:08 |
陈超 | 9.01 | 2015-06-04 20:09 | 李鹏 | 2.22 | 2015-06-18 15:42 |
傅玉琪 | 8.88 | 2015-06-28 13:16 | 赵时祥 | 7.77 | 2015-07-08 15:13 |
唐杰 | 8.88 | 2015-07-08 19:03 | 高敏 | 5.00 | 2015-07-09 11:50 |
胡兴华 | 10.00 | 2015-07-16 16:56 | 庄家钜 | 8.80 | 2015-07-22 13:42 |
张忠友 | 6.60 | 2015-11-08 14:55 | 何长根 | 5.0 | 2015-11-23 20:28 |
吴恩东 | 10.24 | 2015-12-14 18:13 | 沈兰炳 | 1.00 | 2016-01-15 16:13 |
江磊 | 1.00 | 2016-01-18 11:34 | 郭旦豪 | 5.00 | 2016-02-27 09:36 |
刘鹏 | 1.00 | 2016-03-04 14:35 | 刘江 | 1.00 | 2016-03-11 10:07 |
*新星 | 10.00 | 2016-03-31 16:51 | 李兆栋 | 10.00 | 2016-04-08 10:59 |
黄雄 | 2.88 | 2016-04-08 11:10 | 张希 | 1.00 | 2016-04-17 14:32 |
刘明轩 | 1.00 | 2016-05-01 10:32 | 杜月 | 10.00 | 2016-05-20 10:28 |
夏薪棋 | 5.00 | 2016-07-20 21:37 | 海申 | 5.00 | 2016-07-21 10:43 |
捐赠说明:
PS:日后我还会准备更多的项目以这样的方式共享出来,希望各位朋友能够积极参与!在这里,Coding云谨代表所有受益者对参与者说声“多谢”。